Willkommen auf FUSSBALL-AUSRüSTUNG.DE

fussball-ausrüstung.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Fußball

Startseite > Ball

Ein '''Ball''' ist ein rundes, üblicherweise förmiges, seltener es, elastisches oder gerät aus , oder . Neben Bällen gibt es noch '''Spielkugeln''', die üblicherweise aus hartem Material wie , Kunststoff, oder bestehen. Durch Spiele, die dem englischen Sprachraum entspringen, in dem es nur den Begriff ''ball'' gibt, wird die Grenze zwischen den Begriffen verwischt. Beispielsweise werden beim oder beide Begriffe verwendet.

Schon in der richtete man in den eigene Ballspielräume ein. Im Laufe der Jahrhunderte wurden unzählige e/en erfunden. Für diese Ballspiele wurden auch Regeln festgelegt und wenn nötig verfeinert.

Etymologie

Der Begriff kommt ''nicht'' vom Verb </ref>

Beschaffenheit

Bälle bestehen normalerweise aus einer luftgefüllten Hülle, die erst durch Aufpumpen auf einen bestimmten Druck ihre Kugelform erhält. Ausnahmen bilden beispielsweise der Hockey- und Golfball. Als offizielle Kugelsportverbände gelten international (CMSB) bzw. national (DBBPV), sie werden unter behandelt.

Liste nach Sportarten

{| class="wikitable"
! style="background:orange"| Ball bzw. Sportart
! style="background:orange"| Gewicht in Gramm
! style="background:orange"| Umfang in cm
|-----
|
(Federball) || 4,7?5,5 || ---
|-----
| || 142?149 || 22,9?23,5
|-----
| || 567?650 || 75?78
|-----
| || 260?280 || 66?68
|-----
| ()|| 205?220 || 18,9
|-----
| ()|| 194?220 || 18,9?19,3
|-----
| ()|| 170 || 16?22
|-----
| ()|| 142 || 16,5
|-----
| || 260?280 || 65?67
|-----
| || 2.721,6?7.257,6 || 67,8?68,6
|-----
| || 155,9?163 || 22,4?22,9
|-----
| || 300?350 || 65?71
|-----
| || 396?453 || 68?71
|-----
| || || 2?7
|-----
| || 45?48 || 12,6
|-----
| || || 45?75
|-----
| || 315?475 || 48?60
|-----
| || 156?163 || 22,4?23,5
|-----
| || 600?700 (Fußball Gr. 4) || 65
|-----
| || 2.850 || ca. 50,2
|-----
| || 400?500 || 56?60
|-----
| || 110?150 || ---
|-----
| || 1.500?3.000 || 110
|-----
| || 30?150 || 11,6?13,5
|-----
| || 130 || 22?25
|-----
| || 320?380 || 62?68
|-----
|
(eiförmig) || 410?460 || 74?77 (spitzelliptisch) x
58?62 (kreisrund)
|-----
| || 70?85 || 19?21
|-----
| || 600?1.500 || 65?70
|-----
| (, , ) || 110?120 || 21,7?22,6
|-----
| || 177?198 || 30,45?30,56
|-----
| ball || 23,5?24,5 || 12,3?12,7
|-----
| || 56,0?59,4 || 19,95?20,95
|-----
| || 2,4?2,5 || 11,4?12,1
|-----
| ball
(Floorball)|| 20?23 || 22,6
|-----
| ball || 2.000?4.000 || 49?54
|-----
| || 260?280 || 65?67
|-----
| || 260?280 || 65?67
|-----
| || 400?450 || 68?71
|-----
| || 50?500 (typisch) || 100?200 (typisch)
|}

Bildergalerie

<gallery>
Baseball.jpg|
Basketball.png|
Beach volleyball ball.jpg|
Pool billiards 8-ball, b-w.jpg|
Bowlingball.JPG|
Broomball Ball.JPG|
Cricket ball G&M.jpg|
Fussball.jpg|
Flummi gelb.jpg|
Golfball-AM.jpg|
Golf practice ball.jpg| (Übungsball)
Zitbal.jpg|
Handball the ball.jpg|
Hockeyball.jpg| (Feldhockeyball)
Floorball ball.jpg| (Unihockeyball)
Palla per horseball.JPG|
Jonglierball 014.JPG|
Brine lax ball.jpg|ball
Medizinball.jpg|
8 Pelote.jpg|
Poloball.JPG|
Prellball.jpg|
20190530 Dresden - Die Welt der DDR - 082.jpg|
Roller-hockey-(Quad)-Ball.jpg|ball
Palla da Rugby.jpg|
Schleuderball Gewicht 1,5kg.jpg| (Gewicht 1,5 kg)
Badminton4711.jpg| (Federball)
Softball.jpg|
Squash Ball Dunlop Revelation Pro 2.jpg|ball
Optik sar? tenis topu 2013-09-28 13-50.jpg|
Tischtennisball-weiss-004.jpg|
UW-rugby match 1 box.jpg|ball
Volleyball.jpg|
Wasserball-Spielgerät.jpg|
Gossau dorf.png|
Wiffle ball.jpg|
</gallery>

Spielzeugbälle

Spielzeugbälle sind häufig bunt oder bedruckt oder gefärbt, manchmal aber auch einfarbig. Es gibt sie in den verschiedensten Größen, die in der Regel keiner Norm entsprechen.

Bekannte Hersteller:
  • '''' ()
  • ''Mondo'' ()
  • ''Hedstrom'' ()
  • ''Unice'' ()

Weblinks

Einzelnachweise